参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 101单元14层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 159.51 | 24406.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 158.65 | 22906.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 158.65 | 22806.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 159.51 | 23406.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 159.51 | 24606.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 158.65 | 23106.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 158.65 | 23006.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 159.51 | 23606.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 159.51 | 24606.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 158.65 | 23106.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 158.65 | 23006.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 159.51 | 23606.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 159.51 | 24706.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 158.65 | 23206.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 158.65 | 23106.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 159.51 | 23706.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 159.51 | 24956.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 158.65 | 23456.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 158.65 | 23356.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 159.51 | 23956.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 159.51 | 25006.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 158.65 | 23506.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 158.65 | 23406.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 159.51 | 24006.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 159.51 | 25006.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 158.65 | 23506.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 158.65 | 23406.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 159.51 | 24006.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 159.51 | 25106.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 158.65 | 23606.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 158.65 | 23506.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 159.51 | 24106.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 159.51 | 25156.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 158.65 | 23656.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 158.65 | 23556.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 159.51 | 24156.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 159.51 | 25206.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 158.65 | 23706.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 158.65 | 23606.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 159.51 | 24206.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 159.51 | 25256.6 | 在售 | 查看详情 | |
| 001202 | 158.65 | 23756.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 158.65 | 23656.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 159.51 | 24256.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 159.51 | 25306.6 | 在售 | 查看详情 | |
| 001302 | 158.65 | 23806.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 158.65 | 23706.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 159.51 | 24306.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 159.51 | 25306.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 158.65 | 23806.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 158.65 | 23706.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 159.51 | 24306.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 159.51 | 25406.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 158.65 | 23906.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 158.65 | 23806.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 159.51 | 24406.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 159.51 | 25456.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 158.65 | 23956.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 158.65 | 23856.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 159.51 | 24456.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 159.51 | 25506.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 158.65 | 24006.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 158.65 | 23906.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 159.51 | 24506.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 159.51 | 25506.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 158.65 | 24006.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 158.65 | 23906.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 159.51 | 24506.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 159.51 | 25606.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 158.65 | 24106.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 158.65 | 24006.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 159.51 | 24606.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 159.51 | 25656.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 158.65 | 24156.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 158.65 | 24056.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 159.51 | 24656.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 159.51 | 25706.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 158.65 | 24206.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 158.65 | 24106.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 159.51 | 24706.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 159.51 | 25656.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 158.65 | 24156.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 158.65 | 24056.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 159.51 | 24656.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 159.51 | 25606.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 158.65 | 24106.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 158.65 | 24006.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 159.51 | 24606.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 159.43 | 25406.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 158.65 | 23906.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 158.65 | 23806.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 159.43 | 24406.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 159.43 | 25556.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 158.65 | 24056.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 158.65 | 23956.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 159.43 | 24556.6 | 已售 | 查看详情 |
| 101单元14层 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 159.43 | 25206.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 158.65 | 23706.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 158.65 | 23606.6 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 159.43 | 24206.6 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评